项目名称: | 常山经济开发区生态产业园基础设施配套工程—辉埠片区恒泰路延伸工程(恒泰路与X502常辉线K0+650新建交叉口) | 项目代码: | ||||||
招标人: | ******委员会 ******街道恒升路19号 联系人:江亭星 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢301、302、303、304室 联系人:韩祝荣 电话:****** | |||||
标段(包)名称: | 常山经济开发区生态产业园基础设施配套工程—辉埠片区恒泰路延伸工程(恒泰路与X502常辉线K0+650新建交叉口) | 标段(包)编号: | A************010000 | |||||
投标人资格能力要求: | 详见招标文件 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
1 | ******有限责任公司 | 3,756,636.00元 | 120天 | 合格 | 周豪 | 项目无需项目负责人 | 无 | |
2 | ******有限公司 | 3,758,714.00元 | 120天 | 合格 | 徐靖 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程三级 | |
3 | ******有限公司 | 3,753,271.00元 | 120天 | 合格 | 刘永信 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
4 | ******有限公司 | 3,759,988.00元 | 120天 | 合格 | 吴大威 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
5 | ******有限公司 | 3,760,682.00元 | 120天 | 合格 | 张浩浩 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |
6 | ******有限公司 | 3,760,788.00元 | 120天 | 合格 | 董立强 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
7 | ******有限公司 | 3,761,150.00元 | 120天 | 合格 | 陈培杰 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路养护工程施工·公路养护工程施工(二类)·公路养护工程施工(二类)甲级 | |
8 | ******有限公司 | 3,750,128.00元 | 120天 | 合格 | 彭南雄 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | |
9 | ******有限公司 | 3,762,779.00元 | 120天 | 合格 | 张惠青 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
10 | ******有限公司 | 3,749,243.00元 | 120天 | 合格 | 甘太辉 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路路基工程·公路路基工程二级 | |
11 | ******有限公司 | 3,747,685.00元 | 120天 | 合格 | 朱开兴 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
12 | ******有限公司 | 3,765,351.00元 | 120天 | 合格 | 徐凯 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |
13 | ******有限公司 | 3,746,120.00元 | 120天 | 合格 | 任金晨 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路养护工程施工·公路养护工程施工(二类)·公路养护工程施工(二类)乙级 | |
14 | ******有限公司 | 3,768,413.00元 | 120天 | 合格 | 王月江 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |
15 | ******有限公司 | 3,741,658.00元 | 120天 | 合格 | 于清 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
16 | ******有限公司 | 3,740,906.00元 | 120天 | 合格 | 雷鑫 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
17 | ******有限公司 | 3,770,417.00元 | 120天 | 合格 | 吴先刚 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
18 | ******有限公司 | 3,740,573.00元 | 120天 | 合格 | 俞小君 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
19 | ******有限公司 | 3,771,576.00元 | 120天 | 合格 | 张钦 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程二级 | |
20 | ******有限公司 | 3,776,149.00元 | 120天 | 合格 | 冯红燕 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·建筑幕墙工程·建筑幕墙工程二级 | |
21 | ******有限公司 | 3,730,232.00元 | 120天 | 合格 | 张静 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
22 | ******有限公司 | 3,779,049.00元 | 120天 | 合格 | 高佩芳 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路养护工程施工·公路养护工程施工(三类)·公路养护工程施工(三类)甲级 | |
23 | ******有限公司 | 3,728,621.00元 | 120天 | 合格 | 潘隆挺 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路养护工程施工·公路养护工程施工(二类)·公路养护工程施工(二类)乙级 | |
24 | ******有限公司 | 3,780,418.00元 | 120天 | 合格 | 周丽学 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程三级 | |
25 | ******有限公司 | 3,781,056.00元 | 120天 | 合格 | 傅春 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程三级 | |
26 | ******有限公司 | 3,783,960.00元 | 120天 | 合格 | 乐军 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程三级 | |
27 | ******有限公司 | 3,784,579.00元 | 120天 | 合格 | 宣翔 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
28 | ******有限公司 | 3,721,776.00元 | 120天 | 合格 | 陈国平 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程三级 | |
29 | ******有限公司 | 3,787,932.00元 | 120天 | 合格 | 田觅 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程三级 | |
30 | ******有限公司 | 3,788,615.00元 | 120天 | 合格 | 姚永泉 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
31 | ******有限公司 | 3,717,459.00元 | 120天 | 合格 | 孙长贵 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |
32 | ******有限公司 | 3,716,996.00元 | 120天 | 合格 | 丁倩倩 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路养护工程施工·公路养护工程施工甲级 | |
33 | ******有限公司 | 3,793,014.00元 | 120天 | 合格 | 陈绪杰 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | |
34 | ******有限公司 | 3,793,185.00元 | 120天 | 合格 | 曹博 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
35 | ******有限公司 | 3,712,925.00元 | 120天 | 合格 | 姜义通 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
36 | ******有限公司 | 3,711,477.00元 | 120天 | 合格 | 王庆根 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
37 | ******有限公司 | 3,795,578.00元 | 120天 | 合格 | 陈求典 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | |
38 | ******有限公司 | 3,797,795.00元 | 120天 | 合格 | 李勇 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程三级 | |
39 | ******有限公司 | 3,799,712.00元 | 120天 | 合格 | 陈小兵 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
40 | ******有限公司 | 3,802,792.00元 | 120天 | 合格 | 虞荣杰 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | |
41 | ******有限公司 | 3,701,343.00元 | 120天 | 合格 | 曹从宝 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |
42 | ******有限公司 | 3,805,642.00元 | 120天 | 合格 | 谢耀德 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
43 | ******有限公司 | 3,807,106.00元 | 120天 | 合格 | 方红光 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
44 | ******有限公司 | 3,807,488.00元 | 120天 | 合格 | 吴丽娜 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | |
45 | ******有限公司 | 3,807,963.56元 | 120天 | 合格 | 吕秀锋 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | |
46 | ******有限公司 | 3,692,642.00元 | 120天 | 合格 | 郑红波 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程三级 | |
47 | ******有限公司 | 3,810,494.00元 | 120天 | 合格 | 彭文军 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·桥梁工程·桥梁工程一级 | |
48 | ******有限公司 | 3,812,012.00元 | 120天 | 合格 | 江聪聪 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
49 | ******有限公司 | 3,690,222.00元 | 120天 | 合格 | 周丽娜 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路养护工程施工·公路养护工程施工(三类)·公路养护工程施工(三类)乙级 | |
50 | ******有限公司 | 3,816,587.00元 | 120天 | 合格 | 李林斌 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
51 | ******有限公司 | 3,816,933.00元 | 120天 | 合格 | 沈华 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | |
52 | ******有限公司 | 3,819,923.00元 | 120天 | 合格 | 范小梅 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | |
53 | ******有限公司 | 3,821,375.00元 | 120天 | 合格 | 何元仁 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
54 | ******有限公司 | 3,823,334.00元 | 120天 | 合格 | 郭留成 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |
55 | ******有限公司 | 3,825,288.00元 | 120天 | 合格 | 柴骏 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
56 | ******有限公司 | 3,826,797.00元 | 120天 | 合格 | 顾丽佳 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | |
57 | ******有限公司 | 3,828,031.00元 | 120天 | 合格 | 刘海兵 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | |
58 | ******有限公司 | 3,829,865.00元 | 120天 | 合格 | 陈文军 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | |
59 | 金华市交通建筑工程公司 | 3,831,454.00元 | 120天 | 合格 | 黄金源 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
60 | ******有限公司 | 3,834,814.00元 | 120天 | 合格 | 杨希晓 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
61 | ******有限公司 | 3,838,494.00元 | 120天 | 合格 | 黄娟 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | |
62 | ******有限公司 | 3,839,216.00元 | 120天 | 合格 | 楼显惠 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | |
63 | ******有限公司 | 3,843,968.00元 | 120天 | 合格 | 楼镇元 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路养护工程施工·公路养护工程施工甲级 | |
64 | ******有限公司 | 3,651,228.00元 | 120天 | 合格 | 符运海 | 项目无需项目负责人 | 无 | |
65 | ******有限公司 | 3,849,340.00元 | 120天 | 合格 | 何奇峰 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
66 | ******有限公司 | 3,849,384.00元 | 120天 | 合格 | 李会媛 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | |
67 | ******有限公司 | 3,852,378.00元 | 120天 | 合格 | 章银丽 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
68 | ******有限公司 | 3,854,337.00元 | 120天 | 合格 | 王超辉 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
69 | ******有限公司 | 3,863,177.00元 | 120天 | 合格 | 温连珠 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
70 | ******有限公司 | 3,864,629.00元 | 120天 | 合格 | 潘丐益 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | |
71 | ******有限公司 | 3,869,663.00元 | 120天 | 合格 | 梁小贞 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | |
72 | ******有限公司 | 3,874,575.00元 | 120天 | 合格 | 杨辉辉 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
73 | ******有限公司 | 3,612,788.00元 | 120天 | 合格 | 任娟 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
74 | ******有限公司 | 3,877,105.00元 | 120天 | 合格 | 尤圣雷 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | |
75 | ******有限公司 | 3,879,533.00元 | 120天 | 合格 | 章少锋 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | |
76 | ******有限公司 | 3,882,203.00元 | 120天 | 合格 | 李亮 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | |
77 | ******有限公司 | 3,889,537.00元 | 120天 | 合格 | 林宣涨 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
78 | ******有限公司 | 3,565,838.00元 | 120天 | 合格 | 雒枝枝 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·水利水电工程·水利水电工程二级 | |
79 | ******有限公司 | 3,446,245.00元 | 120天 | 合格 | 胡丽霞 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
80 | ******有限公司 | 3,318,128.00元 | 120天 | 合格 | 李小平 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | |
81 | ******有限公司 | 3,823,760.00元 | 120天 | 合格 | 赵忠喜 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | |
序号 | 被否决的投标人 | 否决原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招标文件约定应公示的内容: | ||||||||
公示起止日期: | 2024-05-15至2024-05-20 | |||||||
提出异议的渠道和方式: | 在衢州市市县一体公共资源交易平台系统中在线提交 | |||||||
评标时间: | 2024-05-14 09:00:00 | 评标地点: | 常山县-常山评标六厅 | |||||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | ****** | |||||
信息来源: | 常山县公共资源交易中心 | 接收时间: | 2024-05-15 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。